Onderstaande prijzen zijn inclusief het plaatsen, Snijden/knippen en het in model stylen.
Tot een straal van 30 kilometer van gorredijk zijn de voorrijkosten gratis. Daarbuiten wordt € 25,- berekend
Straight
| Aantal | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 55–60 cm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.75 | € 4.15 | € 4.55 | € 5.45 |
| 25 | € 93.75 | € 103.75 | € 113.75 | € 136.25 |
| 50 | € 187.50 | € 207.50 | € 227.50 | € 272.50 |
| 75 | € 281.25 | € 311.25 | € 341.25 | € 408.75 |
| 100 | € 375.00 | € 415.00 | € 455.00 | € 545.00 |
| 125 | € 468.75 | € 518.75 | € 568.75 | € 681.25 |
| 150 | € 562.50 | € 622.50 | € 682.50 | € 817.50 |

Curly
| Aantal | 55–60 cm |
|---|---|
| 1 | € 5.95 |
| 25 | € 148.75 |
| 50 | € 297.50 |
| 75 | € 446.25 |
| 100 | € 595.00 |
| 125 | € 743.75 |
| 150 | € 892.50 |

Natural Wave
| Aantal | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 55–60 cm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 3.95 | € 4.45 | € 4.85 | € 5.85 |
| 25 | € 98.75 | € 111.25 | € 121.25 | € 146.25 |
| 50 | € 197.50 | €222.50 | € 242.50 | € 292.50 |
| 75 | € 296.25 | € 333.75 | € 363.75 | € 438.75 |
| 100 | € 395.00 | € 445.00 | € 485.00 | € 585.00 |
| 125 | € 493.75 | € 556.25 | € 606.25 | € 731.25 |
| 150 | € 592.50 | € 667.50 | € 727.50 | € 877.50 |

(prijswijzingen voorbehouden)
Ik werk met 100% human hair. Dit haar kun je gewoon verven en/of permamenten als je dat wilt.
De extensions zijn verkrijgbaar in 27 natuurkleuren en 16 funny kleuren. je kunt geheel vrijblijven een haaranalyse aanvragen, waarbij wij samen bespreken wat je wilt en wat het best bij je past.
Wanneer je besluit extensions te nemen, dan maken wij een vervolg afspraak om de extensions te plaatsen.
VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE EXTENSIONS REKEN IK €125.00